| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
CA4359 ZH4455 SC5233 G58274 | 国际航空 | 湛江 | | T3A | 19:30 | | | | |
3U8833 EU7473 MF5039 CZ9125 HO5888 G56213 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 17:20 | | | | |
CA4565 ZH4589 SC5181 G58067 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 07:40 | | | | |
3U8971 EU7529 MF5099 CZ9185 HO5944 G58933 | 四川航空 | 上海浦东 | | T3A | 07:15 | | | | |
| MU5424 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:20 | | | | |
| |
ZH9592 CA3790 KY9334 SC9364 G56130 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 22:15 | | | | |
CA4567 ZH4567 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 16:15 | | | | |
| GX8804 | 北部湾航空 | 济南 | 榆林 | T3A | 19:50 | | | | |
| |
| NS3241 | 河北航空 | 沈阳 | 石家庄 | T3A | 11:10 | | | | |
| |
| MU2396 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 18:05 | | | | |
CA4571 ZH4871 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 07:20 | | | | |
3U8027 EU7323 MF4841 CZ4937 G58797 MU3381 | 四川航空 | 无锡 | | T3A | 17:05 | | | | |
| HU7832 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 08:45 | | | | |
| MU6826 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 21:35 | | | | |
3U8105 EU7333 MF4867 CZ4963 G56203 MU3395 | 四川航空 | 福州 | | T3A | 07:00 | | | | |
| MU6691 | 中国东方航空 | 惠州 | | T3A | 06:50 | | | | |
| 共515条记录,分26页显示,每页20条 首页 [7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ] 末页 |