航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
FD557 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 11:10 | | | | |
GS6591 | 天津航空 | 乌鲁木齐 | 张掖 | T3A | 07:05 | | | 登机结束 | |
PN6373 | 西部航空 | 上海浦东 | | T2B | 14:45 | | | | |
|
OQ2013 CZ2013 | 重庆航空 | 台州 | | T3A | 10:00 | | | | |
|
OQ2339 CZ2339 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 15:10 | | | | |
GX8809 | 北部湾航空 | 榆林 | | T2B | 19:50 | | | | |
|
PN6205 | 西部航空 | 广州 | | T2B | 20:25 | 00:50 | 00:53 | 起飞 | |
|
|
|
CA4545 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 07:10 | | | 登机结束 | |
|
OQ2081 CZ2081 | 重庆航空 | 天津 | | T3A | 07:20 | | | 催促登机 | |
OQ2315 CZ2315 | 重庆航空 | 宁波 | | T3A | 18:10 | | | | |
|
GX8891 | 北部湾航空 | 济宁 | | T2B | 12:50 | | | | |
共564条记录,分29页显示,每页20条 首页 [7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ] 末页 |