| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
HO1248 MU3737 MF7677 ZH5138 CZ147 3U4528 | 吉祥航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:40 | | | | |
MU6611 3U5437 MF2203 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 18:15 | | | | |
| MF8612 | 厦门航空 | 泉州 | | T3A | 08:20 | | 08:29 | 起飞 | |
OQ2019 CZ2019 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 14:30 | | 14:42 | 起飞 | |
| HU7463 | 海南航空 | 温州 | | T3A | 09:05 | | 09:11 | 起飞 | |
| CA433 | 国际航空 | 东京成田 | | T3A | 13:10 | | 13:18 | 起飞 | |
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:15 | | | | |
| 3U8159 | 四川航空 | 郑州 | | T3A | 14:15 | | 14:33 | 起飞 | |
| G54785 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T3A | 15:40 | | | 登机结束 | |
SC7653 CA4607 ZH2509 G56453 TV3009 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 09:05 | | 09:12 | 起飞 | |
| 3U8165 | 四川航空 | 哈尔滨 | | T3A | 06:55 | | 07:14 | 起飞 | |
| |
OQ2119 CZ2119 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 19:30 | | | | |
CA1450 ZH1450 SC5046 G58221 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 10:00 | | 10:03 | 起飞 | |
OQ2311 CZ2311 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 15:45 | | | 登机结束 | |
CA449 SQ5887 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 07:25 | | 07:34 | 起飞 | |
CA4359 ZH4455 SC5233 G58274 | 国际航空 | 湛江 | | T3A | 19:15 | | | | |
| 3U8079 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 07:15 | | 07:36 | 起飞 | |
| G52657 | 华夏航空 | 赤峰 | 石家庄 | T3A | 14:05 | | 14:16 | 起飞 | |
| 共539条记录,分27页显示,每页20条 首页 [7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ] 末页 |