| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| HU7272 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 21:20 | | 22:18 | 起飞 | |
| PN6291 | 西部航空 | 厦门 | 郴州 | T3A | 17:00 | | 17:38 | 起飞 | |
| MF8404 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 11:10 | | 11:25 | 起飞 | |
| HU7268 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | | 23:03 | 起飞 | |
| MF8389 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 19:05 | | 19:25 | 起飞 | |
| MF8303 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 08:45 | | 08:56 | 起飞 | |
| KY3006 | 昆明航空 | 太原 | | T3A | 17:10 | | 17:04 | 起飞 | |
| PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 06:25 | | 06:35 | 起飞 | |
| G52719 | 华夏航空 | 天津 | 长治 | T3A | 06:45 | | 07:02 | 起飞 | |
| G52659 | 华夏航空 | 敦煌 | 嘉峪关 | T3A | 06:50 | | 07:00 | 起飞 | |
| FU6508 | 福州航空 | 福州 | | T3A | 20:10 | | 20:18 | 起飞 | |
| HU7372 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 18:10 | | 18:07 | 起飞 | |
CX945 CA6519 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 12:00 | | 12:02 | 起飞 | |
| G54179 | 华夏航空 | 包头 | | T3A | 10:20 | | 10:31 | 起飞 | |
3U8021 EU7319 MF4837 GJ3373 CZ4933 G58893 | 四川航空 | 温州 | | T3A | 07:05 | | 07:13 | 起飞 | |
3U8013 EU7315 MF4833 CZ4929 G58889 MU3373 | 四川航空 | 天津 | | T3A | 06:30 | | 06:38 | 起飞 | |
3U8009 EU7311 MF4829 CZ4925 G58887 MU3369 | 四川航空 | 长沙 | | T3A | 13:55 | 14:30 | 14:44 | 起飞 | |
3U8007 EU7309 MF4827 GJ3371 CZ4923 | 四川航空 | 大连 | | T3A | 16:00 | | 16:02 | 起飞 | |
3U8005 EU7307 MF4825 CZ4921 G58773 MU3367 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 20:05 | | 20:10 | 起飞 | |
3U8003 EU7305 MF4823 QW6175 CZ4919 G58787 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 08:05 | | 08:17 | 起飞 | |
| 共555条记录,分28页显示,每页20条 首页 [7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ] 末页 |