航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
9C7470 | 春秋 | 宁波 | | T2B | 21:00 | 20:57 | 20:56 | 到达 | |
9C6107 | 春秋 | 上海浦东 | | T2B | 02:05 | 02:12 | 02:13 | 到达 | |
CZ6973 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 20:05 | 20:25 | 20:24 | 到达 | |
TV9814 GJ5102 KY6702 SC6102 CA3938 ZH3710 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 00:20 | 23:45 | 23:45 | 到达 | |
OQ2326 CZ2326 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 00:10 | 23:58 | 00:24 | 到达 | |
G54122 | 华夏航空 | 徐州 | | T2A | 23:45 | 02:04 | 02:07 | 到达 | |
FM9425 | 上海 | 上海浦东 | | T3A | 18:50 | 19:31 | 19:30 | 到达 | |
3U8786 | 四川航空 | 深圳 | | T2A | 22:10 | 22:08 | 22:09 | 到达 | |
SC2139 CA4653 ZH2529 TV3039 G58379 | 山东 | 厦门 | | T3A | 01:00 | 01:08 | 01:10 | 到达 | |
PN6230 | 西部航空 | 深圳 | | T2B | 01:40 | 02:26 | 02:27 | 到达 | |
MU9785 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 19:50 | 19:40 | 19:49 | 到达 | |
MU6995 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 22:05 | 21:29 | 21:31 | 到达 | |
GS7917 | 天津航空 | 天津 | | T3A | 20:20 | 20:46 | 20:46 | 到达 | |
SC2270 CA4722 ZH2622 TV3120 G56516 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 21:35 | 21:45 | 21:46 | 到达 | |
CA4568 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 22:45 | 22:33 | 22:32 | 到达 | |
SC7654 CA4608 ZH2510 TV3010 G56454 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 23:10 | 02:19 | 02:17 | 到达 | |
3U8832 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 21:30 | 21:07 | 21:08 | 到达 | |
PN6386 | 西部航空 | 揭阳 | | T2B | 00:15 | 23:55 | 23:54 | 到达 | |
NS8067 | 河北航空 | 北京大兴 | 庆阳 | T3A | 19:05 | 21:25 | 21:23 | 到达 | |
3U8074 | 四川航空 | 西宁 | | T2A | 00:20 | 23:32 | 23:43 | 到达 | |
共725条记录,分37页显示,每页20条 首页 [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ] 末页 |