| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| TV9790 | 西藏航空 | 格尔木 | 西宁 | T3A | 00:30 | | | | |
| JD5183 | 首都航空 | 北京大兴 | | T3A | 16:50 | | | | |
| G53026 | 华夏航空 | 万州 | | T3A | 02:45 | 10:35 | | | |
OQ2176 CZ2176 | 重庆航空 | 长春 | | T3A | 19:05 | | | | |
| |
| |
| 3U8032 | 四川航空 | 稻城 | | T3A | 10:55 | 11:12 | 11:13 | 到达 | |
| 3U8080 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 01:40 | | | | |
| |
| GS6602 | 天津航空 | 延吉 | 石家庄 | T3A | 21:05 | 20:24 | 20:24 | 到达 | |
| |
| PN6423 | 西部航空 | 太原 | | T3A | 14:55 | 14:31 | | 前方起飞 | |
SC2141 ZH2575 G56471 TV3067 | 山东 | 厦门 | | T3A | 18:55 | | | | |
| CZ3643 | 南方 | 武汉 | | T3A | 23:00 | 22:32 | 22:33 | 到达 | |
| CZ3455 | 南方 | 深圳 | | T3A | 15:45 | 15:30 | | 前方起飞 | |
| |
| MU6689 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:00 | 20:37 | 20:37 | 到达 | |
CA1429 ZH1429 SC5029 G58210 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:45 | 11:02 | 11:02 | 到达 | |
| JD5077 | 首都航空 | 西安 | | T3A | 21:05 | 20:40 | 20:40 | 到达 | |
| 共740条记录,分37页显示,每页20条 首页 [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ] 末页 |