航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
OQ2316 CZ2316 | 重庆航空 | 宁波 | | T3A | 23:50 | | | | |
CA4002 ZH4280 SC5166 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 23:00 | 00:00 | | | |
|
OQ2030 CZ2030 | 重庆航空 | 厦门 | 长沙 | T3A | 17:05 | | | | |
OZ353 | 南韩韩亚 | 首尔仁川 | | T3A | 01:00 | | | | |
|
CA4132 ZH4336 SC5232 LH7068 G58018 TV6304 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 14:30 | | | | |
CA4346 ZH4442 SC5226 G58296 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 22:55 | | | | |
|
|
OQ2374 CZ2374 | 重庆航空 | 西双版纳 | | T3A | 12:05 | | | | |
3U8168 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T2A | 12:35 | | | | |
OQ2318 CZ2318 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 17:20 | | | | |
MU5425 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 12:50 | | | | |
CA4016 ZH4288 SC5264 G58194 | 国际航空 | 长春 | | T3A | 16:20 | | | | |
|
PN6438 | 西部航空 | 上海浦东 | | T2B | 15:30 | | | | |
|
|
共672条记录,分34页显示,每页20条 首页 [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ] 末页 |