航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
G54116 | 华夏航空 | 揭阳 | 韶关 | T2A | 19:05 | | | | |
|
|
GS6586 | 天津航空 | 延吉 | 天津 | T3A | 21:30 | | | | |
|
|
OQ2030 CZ2030 | 重庆航空 | 厦门 | 长沙 | T3A | 17:05 | | | | |
|
CA4002 ZH4280 SC5166 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 23:00 | 00:05 | | | |
OQ2324 CZ2324 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 14:05 | | | | |
MU5450 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 23:50 | | | | |
|
|
G54672 | 华夏航空 | 惠州 | 兴义 | T2A | 00:20 | | | | |
G54034 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T2A | 22:55 | | | | |
MU6612 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 23:45 | | | | |
CA4144 ZH4344 SC5194 AC6610 G58231 TV6232 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:55 | | | | |
PN6578 | 西部航空 | 温州 | 宜春 | T2B | 15:45 | | | | |
|
|
共712条记录,分36页显示,每页20条 首页 [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ] 末页 |