航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
ZH9465 CA3701 KY9293 SC9465 TV6531 G56115 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 19:25 | | | | |
CA4132 ZH4336 SC5232 LH7068 G58018 TV6304 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 14:30 | | | | |
GY7259 | 多彩贵州 | 宁波 | | T3A | 20:50 | 20:48 | 20:48 | 到达 | |
CA4542 ZH4572 SC5272 G58172 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 00:05 | 23:35 | | 前方起飞 | |
|
OQ2310 CZ2310 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:15 | 00:47 | | 前方起飞 | |
|
ZH9553 CA3687 KY9553 SC9519 TV7225 G56127 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 21:10 | | | | |
|
|
HU7367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 00:15 | | | | |
PN6318 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 01:35 | | | | |
|
|
CX928 CA6518 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 11:00 | | | | |
SC4831 CA4829 ZH2723 TV3235 G56555 | 山东 | 青岛 | | T3A | 09:50 | | | | |
OQ2002 CZ2002 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 12:00 | | | | |
OQ2338 CZ2338 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 14:00 | | | | |
|
共681条记录,分35页显示,每页20条 首页 [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ] 末页 |