航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
CA4141 ZH4341 SC5191 G58228 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:55 | | | 正在值机 | |
|
|
PN6347 | 西部航空 | 泉州 | | T2B | 06:40 | | 07:00 | 起飞 | |
OQ2345 CZ2345 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 12:35 | | | 登机结束 | |
CA1410 ZH1410 SC5022 NH5777 G58191 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:15 | 22:00 | | | |
SC4838 CA4836 ZH2730 TV3242 G58368 | 山东 | 大连 | 青岛 | T3A | 06:40 | | 06:42 | 起飞 | |
CX945 CA6519 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 12:00 | | 12:28 | 起飞 | |
MU5484 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 21:55 | | | | |
3U8283 | 四川航空 | 银川 | | T2A | 10:00 | | 10:11 | 起飞 | |
OZ354 | 南韩韩亚 | 首尔仁川 | | T3A | 02:00 | | | | |
CA1432 ZH1432 SC5032 AC6613 G58213 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 12:00 | | 12:15 | 起飞 | |
PN6569 | 西部航空 | 长沙 | | T2B | 07:20 | | 07:43 | 起飞 | |
MF8476 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 09:05 | | 09:25 | 起飞 | |
3U8155 | 四川航空 | 武汉 | | T2A | 14:00 | | | 正在值机 | |
GX8809 | 北部湾航空 | 榆林 | | T2B | 19:50 | | | | |
3U8037 | 四川航空 | 沈阳 | | T2A | 07:20 | | 07:45 | 起飞 | |
PN6263 | 西部航空 | 珠海 | | T2B | 06:55 | | 07:09 | 起飞 | |
|
共580条记录,分29页显示,每页20条 首页 [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ] 末页 |