航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
|
HU7820 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 13:55 | | | | |
OQ2379 CZ2379 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 08:30 | | | | |
FD553 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 18:55 | | | | |
|
|
|
|
G54687 | 华夏航空 | 呼和浩特 | 乌海 | T2A | 13:45 | | | | |
3U8973 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 15:00 | 15:40 | | | |
GJ8292 | 长龙航空 | 长春 | 菏泽 | T3A | 14:15 | | | | |
|
CA4563 ZH4587 SC5169 | 国际航空 | 合肥 | | T3A | 08:05 | | | | |
HX497 HU8201 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 08:50 | | | | |
CA4137 ZH4339 UA7518 SC5187 LH7067 AC6611 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:00 | | | | |
|
|
8L9606 | 祥鹏航空 | 西双版纳 | | T3A | 21:25 | | | | |
ZH9554 CA3688 KY9554 SC9520 TV7226 G56128 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 14:50 | | | | |
共529条记录,分27页显示,每页20条 首页 [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ] 末页 |