| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| DZ6285 | 东海 | 福州 | 岳阳 | T3A | 12:05 | 12:55 | 13:20 | 起飞 | |
| MU2396 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 16:35 | | 16:43 | 起飞 | |
OQ2362 CZ2362 | 重庆航空 | 呼和浩特 | | T3A | 08:45 | | 08:51 | 起飞 | |
| CZ3464 | 南方 | 广州 | | T3A | 18:35 | | 19:24 | 起飞 | |
CA8554 ZH4654 SC5158 G58284 | 国际航空 | 温州 | | T3A | 11:50 | | 11:54 | 起飞 | |
| MU5422 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 06:30 | | 06:39 | 起飞 | |
| HU785 | 海南航空 | 奥克兰 | 海口 | T3AT3A | 22:00 | | | 正在值机 | |
ZH9592 CA3790 KY9334 SC9364 G56130 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 22:15 | | | 正在值机 | |
| EU2224 | 成都 | 福州 | | T3A | 22:00 | | | 正在值机 | |
3U8167 EU7347 MF4883 CZ4977 G56209 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T3A | 07:15 | | 07:25 | 起飞 | |
| MF8472 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 10:20 | | 10:35 | 起飞 | |
| QW6032 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T3A | 17:15 | | 17:24 | 起飞 | |
3U8633 EU7401 MF4965 CZ9051 G56215 MU3435 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 06:45 | | 06:49 | 起飞 | |
| GY7278 | 多彩贵州 | 义乌 | | T3A | 13:55 | | 14:07 | 起飞 | |
3U8831 EU7471 MF5037 CZ9123 HO5886 MU3501 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 15:00 | | 15:25 | 起飞 | |
| NS8068 | 河北航空 | 北京大兴 | 庆阳 | T3A | 19:00 | | 19:12 | 起飞 | |
| PN6481 | 西部航空 | 哈密 | | T3A | 15:50 | | 16:01 | 起飞 | |
ZH9462 CA7950 KY9272 SC9302 TV6610 G56112 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 12:05 | 13:30 | 14:06 | 起飞 | |
| NS3241 | 河北航空 | 沈阳 | 石家庄 | T3A | 10:40 | | 10:49 | 起飞 | |
OQ2311 CZ2311 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 15:55 | | 16:04 | 起飞 | |
| 共629条记录,分32页显示,每页20条 首页 [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ] 末页 |