航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
MF8785 | 厦门航空 | 大连 | 运城 | T3A | 18:10 | | | | |
|
OQ2333 CZ2333 | 重庆航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 12:00 | | | | |
|
|
CA4559 ZH4989 SC5673 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 10:05 | | | | |
CA4141 ZH4341 SC5191 G58228 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 14:00 | | | | |
ZH8672 CA7930 KY9462 SC9152 TV6412 G56024 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 08:20 | | | | |
CA4371 ZH4465 SC5725 G58109 | 国际航空 | 珠海 | | T3A | 08:10 | | | | |
CA469 BR2756 | 国际航空 | 台北松山 | | T3A | 15:20 | | | | |
MU9786 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:15 | | | | |
OQ2385 CZ2385 | 重庆航空 | 珠海 | | T3A | 17:00 | | | | |
CA1760 ZH1760 SC5116 G58054 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 11:25 | | | | |
|
MU9776 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 18:00 | | | | |
OQ2119 CZ2119 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 19:30 | | | | |
CA4275 SC5291 | 国际航空 | 阿克苏 | | T3A | 09:05 | | | | |
|
|
共558条记录,分28页显示,每页20条 首页 [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ] 末页 |