| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| PN6271 | 西部航空 | 拉萨 | | T3A | 12:05 | | | 登机结束 | |
| |
MU5484 3U5294 MF3812 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 22:15 | | | | |
| GS7666 | 天津航空 | 榆林 | 西安 | T3A | 06:55 | | 07:04 | 起飞 | |
| PN6437 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 19:10 | | | | |
MU5422 3U5268 G58510 HO5654 MF3780 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 06:25 | | 06:30 | 起飞 | |
| |
| G52835 | 华夏航空 | 连云港 | | T2A | 07:15 | | 07:19 | 起飞 | |
CA4359 ZH4455 SC5233 G58274 | 国际航空 | 湛江 | | T3A | 19:10 | | | | |
| CZ6650 | 南方 | 郑州 | | T3A | 09:00 | | 09:17 | 起飞 | |
| 3U8783 | 四川航空 | 深圳 | | T2A | 13:15 | 16:50 | | 正在值机 | |
| |
| |
| |
| JD5692 | 首都航空 | 杭州 | | T3A | 10:55 | | 11:02 | 起飞 | |
| |
| 3U8137 | 四川航空 | 南宁 | | T2A | 06:55 | | 06:57 | 起飞 | |
CA4543 ZH4573 SC5273 HO5750 G58097 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 07:55 | | 08:03 | 起飞 | |
CA4549 ZH4577 SC5275 G58099 | 国际航空 | 宁波 | | T3A | 08:05 | | 08:11 | 起飞 | |
CA4485 ZH4529 SC5277 G58199 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 13:50 | | | 正在值机 | |
| 共510条记录,分26页显示,每页20条 首页 [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ] 末页 |