| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| PN6492 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 17:40 | 17:47 | | 前方起飞 | |
| |
| |
| SE680 | 欧洲货航 | 伯恩茅斯 | | T3A | 03:20 | | | | |
| CK236 | 中货航 | 法兰克福 | | T3A | 12:20 | 13:21 | 13:22 | 到达 | |
| JD678 | 首都航空 | 奥斯陆 | | T3A | 09:25 | 23:30 | | | |
| |
| GJ8784 | 长龙航空 | 嘉兴 | | T3A | 17:10 | 16:44 | | 前方起飞 | |
| UQ3509 | 乌鲁木齐 | 郑州 | | T3A | 09:05 | 09:01 | 09:01 | 到达 | |
| O37442 | 顺丰航空 | 鄂州 | | T3A | 06:20 | 06:09 | 06:09 | 到达 | |
| |
ZH9469 CA3709 KY9395 SC9425 TV6627 G56119 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 22:40 | | | | |
| PN6404 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 19:10 | | | | |
CA1449 ZH1449 SC5045 G58220 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 22:00 | | | | |
SC8817 CA4955 ZH2883 G56737 TV3385 | 山东 | 长春 | 济南 | T3A | 00:30 | | | | |
SC8811 CA4951 ZH2875 G56733 TV3371 | 山东 | 大连 | 济南 | T3A | 19:30 | | | | |
CA4382 ZH4476 SC5240 G58265 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 23:15 | | | | |
| |
CA4144 ZH4344 SC5194 AC6610 TV6232 G58231 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 22:30 | | | | |
| PN6438 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 01:25 | | | | |
| 共764条记录,分39页显示,每页20条 首页 [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ] 末页 |