| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| |
| |
| |
| JD688 | 首都航空 | 哥本哈根 | | T3A | 05:30 | 08:30 | | | |
| TM3239 | 国内无航代码 | 上海虹桥 | | T3A | 23:00 | 22:35 | 22:39 | 到达 | |
| PN6488 | 西部航空 | 厦门 | | T3A | 00:45 | 00:08 | 00:09 | 到达 | |
| PN6510 | 西部航空 | 长沙 | | T3A | 01:25 | 01:01 | 01:02 | 到达 | |
| PN6570 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 22:05 | 21:44 | 21:45 | 到达 | |
| KW801 | 艾瑞斯坦航空 | 迪拜阿勒马克图姆 | | T3A | 04:15 | | | | |
| |
| GI4019 | 中原龙浩 | 郑州 | | T3A | 18:50 | 19:30 | | | |
MU5431 3U5273 G58516 MF3789 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 22:50 | | | | |
MU5429 G58512 HO5394 MF3787 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 15:50 | 15:55 | | 前方起飞 | |
CA8543 ZH4827 SC5153 NZ3731 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 10:25 | 10:12 | 10:14 | 到达 | |
| QW6053 | 青岛航空 | 沈阳 | 洛阳 | T3A | 14:45 | 14:29 | 14:29 | 到达 | |
MU5427 3U5271 G56798 MF3785 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 14:35 | 14:21 | 14:22 | 到达 | |
| 9C8867 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:15 | | | | |
| G52806 | 华夏航空 | 万象 | | T3A | 23:30 | 01:00 | | | |
| G54918 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 乌兰察布 | T2A | 23:40 | | | | |
| 共635条记录,分32页显示,每页20条 首页 [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ] 末页 |