| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| |
| G52660 | 华夏航空 | 敦煌 | 嘉峪关 | T3A | 00:45 | | | | |
| PN6530 | 西部航空 | 仰光 | | T3A | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 到达 | |
SQ818 CA5255 VA5768 | 新航 | 新加坡 | | T3A | 01:15 | | | | |
CA1431 ZH1431 SC5031 G58212 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 10:40 | 10:34 | 10:35 | 到达 | |
| CZ3825 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 19:35 | | | | |
3U3209 MF4499 GJ3265 CZ4629 G58641 | 四川航空 | 三亚 | | T3A | 11:50 | 11:42 | 11:43 | 到达 | |
OQ2002 CZ2002 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 12:00 | 11:49 | 11:46 | 到达 | |
| G54683 | 华夏航空 | 阿克苏 | | T3A | 12:10 | 12:14 | 12:14 | 到达 | |
3U8004 EU7306 MF4824 QW6176 CZ4920 G58788 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 13:35 | 13:17 | 13:18 | 到达 | |
| CZ5775 | 南方 | 揭阳 | | T3A | 13:00 | 12:51 | 12:52 | 到达 | |
CA4268 ZH4868 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 15:10 | 14:45 | 14:45 | 到达 | |
| CZ6431 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 15:45 | 15:05 | | 前方起飞 | |
3U8044 MF4846 QW6178 CZ4942 G58784 MU3386 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 15:55 | 15:52 | | 前方起飞 | |
SC4839 CA4837 ZH2731 G56559 TV3243 | 山东 | 青岛 | | T3A | 18:05 | | | | |
| 5Y8152 | 阿特拉斯 | 首尔仁川 | | T3A | 03:15 | 10:30 | | | |
| CA780 | 国际航空 | 塔什干 | 乌鲁木齐 | T3AT3A | 14:30 | 13:41 | 13:41 | 到达 | |
| |
| G54860 | 华夏航空 | 常州 | 赣州 | T3A | 17:20 | | | | |
| 共795条记录,分40页显示,每页20条 首页 [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ] 末页 |