航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
9C8995 | 春秋 | 上海虹桥 | | T2B | 19:25 | 18:58 | 19:01 | 到达 | |
G54020 | 华夏航空 | 兰州 | | T2A | 00:55 | 00:50 | 00:51 | 到达 | |
PN6284 | 西部航空 | 温州 | | T2B | 01:40 | 00:57 | 01:02 | 到达 | |
G52836 | 华夏航空 | 连云港 | | T2A | 00:15 | 00:00 | 23:38 | 到达 | |
OQ2342 CZ2342 | 重庆航空 | 海口 | | T3A | 18:25 | 19:23 | 19:18 | 到达 | |
JD5695 | 首都航空 | 杭州 | | T2B | 21:25 | 21:20 | 21:15 | 到达 | |
GS6600 | 天津航空 | 烟台 | | T3A | 01:20 | 00:31 | 00:32 | 到达 | |
AQ1101 | 九元航空 | 广州 | | T2B | 21:15 | 22:09 | 22:08 | 到达 | |
CA4006 SC5720 | 国际航空 | 呼伦贝尔 | 呼和浩特 | T3A | 20:00 | 19:33 | 19:33 | 到达 | |
CZ3643 | 南方 | 武汉 | | T3A | 23:00 | 22:34 | 22:34 | 到达 | |
3U8832 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 21:30 | 21:07 | 21:17 | 到达 | |
3U3210 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T2A | 22:00 | 21:34 | 21:34 | 到达 | |
9C6107 | 春秋 | 上海浦东 | | T2B | 02:05 | 01:43 | | 前方起飞 | |
CA4570 ZH4592 SC5290 G58116 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 00:15 | 23:26 | 23:22 | 到达 | |
G54786 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T2A | 00:20 | 23:58 | 23:59 | 到达 | |
3U8746 | 四川航空 | 广州 | | T2A | 20:55 | 20:57 | 20:44 | 到达 | |
CA450 SQ5886 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 22:45 | 22:20 | 22:25 | 到达 | |
CA1435 ZH1435 UA7520 SC5033 G58214 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:00 | 19:49 | 19:53 | 到达 | |
|
G52892 | 华夏航空 | 天津 | 吕梁 | T2A | 22:40 | | | | |
共715条记录,分36页显示,每页20条 首页 [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ] 末页 |