| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| HU6567 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 22:00 | | | | |
| HU6457 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 13:25 | 13:10 | 13:10 | 到达 | |
| |
OQ2336 CZ2336 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 12:55 | 13:01 | 12:55 | 到达 | |
CA4270 ZH4070 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 09:35 | 09:19 | 09:20 | 到达 | |
| |
| |
MU6685 EY5771 KN6788 MF2238 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 18:40 | | | | |
MU6689 KN6790 MF2240 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:05 | | | | |
| CA434 | 国际航空 | 东京成田 | | T3A | 00:35 | | | | |
| CA408 | 国际航空 | 胡志明市 | | T3A | 03:50 | | | | |
TV9844 CA3948 ZH3740 SC6122 GJ5456 EU7922 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 21:00 | | | | |
| 3U8048 | 四川航空 | 珠海 | | T3A | 12:30 | 12:03 | 12:04 | 到达 | |
| MU5435 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 20:15 | | | | |
| HU7157 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 11:40 | 11:20 | 11:20 | 到达 | |
| |
MU5427 3U5271 G56798 MF3785 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 14:35 | 14:32 | | 前方起飞 | |
CA4558 ZH4584 SC5674 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 23:20 | | | | |
| CZ3405 | 南方 | 广州 | | T3A | 11:55 | 11:38 | 11:26 | 到达 | |
| 共663条记录,分34页显示,每页20条 首页 [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ] 末页 |