| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| HU445 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 09:30 | 08:53 | 08:53 | 到达 | |
| |
| PN6512 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 14:20 | 14:01 | | 前方起飞 | |
OQ2322 CZ2322 | 重庆航空 | 南京 | | T3A | 15:00 | 14:42 | | 前方起飞 | |
| 3U8168 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T3A | 12:15 | 12:05 | 12:05 | 到达 | |
SC8811 CA4951 ZH2875 G56733 TV3371 | 山东 | 大连 | 济南 | T3A | 19:30 | | | | |
| CZ8689 | 南方 | 海口 | | T3A | 21:20 | 22:35 | | | |
MU2395 3U5057 MF3199 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 17:50 | | | | |
| |
| 9C8867 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:15 | | | | |
ZH8845 CA3547 KY9125 SC9155 TV6445 G56039 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 09:40 | 09:13 | 09:13 | 到达 | |
| 3U8082 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 13:30 | 13:21 | 13:21 | 到达 | |
| |
| 3U8038 | 四川航空 | 沈阳 | | T3A | 15:55 | 15:57 | | 前方起飞 | |
| |
| |
| |
SC2266 CA4696 ZH2600 G56498 TV3102 | 山东 | 珠海 | | T3A | 21:30 | | | | |
SC2141 CA4675 ZH2575 G56471 TV3067 | 山东 | 厦门 | | T3A | 23:20 | | | | |
CA4372 ZH4466 SC5726 G58110 | 国际航空 | 珠海 | | T3A | 13:30 | 13:14 | 13:15 | 到达 | |
| 共679条记录,分34页显示,每页20条 首页 [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ] 末页 |