| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U8087 EU7331 MF4863 CZ4959 G58789 MU3393 | 四川航空 | 厦门 | | T3A | 14:00 | | 14:29 | 起飞 | |
3U8097 MF4865 CZ4961 G58791 | 四川航空 | 常州 | | T3A | 06:50 | | 06:54 | 起飞 | |
| PN6485 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 12:10 | | 12:29 | 起飞 | |
| MU5484 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 21:55 | | | | |
| MU5472 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 23:15 | | | | |
| MU5449 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 06:40 | | 06:44 | 起飞 | |
| G54635 | 华夏航空 | 宁波 | 荆州 | T3A | 09:00 | | 09:04 | 起飞 | |
3U8831 EU7471 MF5037 CZ9123 HO5886 MU3501 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 15:00 | 17:20 | | 值机截止 | |
CA4269 ZH4269 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 19:55 | | | | |
CA4275 ZH4395 SC5291 | 国际航空 | 阿克苏 | | T3A | 14:05 | | 14:12 | 起飞 | |
SC2136 ZH2558 G58406 TV3058 | 山东 | 厦门 | | T3A | 22:25 | | | | |
| QW6032 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T3A | 17:15 | | | 正在值机 | |
| 9C8898 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 11:35 | | 11:45 | 起飞 | |
| MU2836 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 23:05 | 23:55 | | | |
| PN6437 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:55 | | 09:22 | 起飞 | |
OQ2305 CZ2305 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 07:30 | | 07:31 | 起飞 | |
| HU785 | 海南航空 | 奥克兰 | 海口 | T3AT3A | 22:10 | | | | |
| CA8677 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 15:10 | | 15:28 | 起飞 | |
| |
| CZ3456 | 南方 | 深圳 | | T3A | 16:50 | 18:30 | | 正在值机 | |
| 共498条记录,分25页显示,每页20条 首页 [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ] 末页 |