| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| CZ2697 | 南方 | 阿姆斯特丹 | | T3A | 04:00 | | | | |
| |
| CK235 | 中货航 | 法兰克福 | | T3A | 05:55 | | 07:24 | 起飞 | |
| BR678 | 长荣航空 | 台北桃园 | | T3A | 02:10 | 17:50 | | | |
| JD685 | 首都航空 | 达卡 | | T3A | 18:30 | | 18:19 | 起飞 | |
| |
| Y87931 | 金鹏航空 | 阿姆斯特丹 | | T3A | 04:15 | | | | |
| JG2745 | 京东航空 | 孟买 | | T3A | 13:45 | | 14:21 | 起飞 | |
| QF7521 | 澳洲航空 | 芝加哥 | 上海浦东 | T3AT3A | 02:35 | | | | |
| |
CA4553 ZH4579 SC5279 G58103 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 07:30 | | 07:54 | 起飞 | |
| 8L9606 | 祥鹏航空 | 西双版纳 | | T3A | 21:25 | | | 正在值机 | |
CA4011 ZH4283 SC5235 G58085 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 07:05 | | 07:22 | 起飞 | |
CA4549 ZH4577 SC5275 G58099 | 国际航空 | 宁波 | | T3A | 07:40 | | 07:50 | 起飞 | |
OQ2333 CZ2333 | 重庆航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 12:05 | | 12:25 | 起飞 | |
| BK3123 | 奥凯航空 | 银川 | | T3A | 09:55 | | 10:02 | 起飞 | |
| MU6485 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 10:25 | | 10:38 | 起飞 | |
| PN6507 | 西部航空 | 大连 | 大同 | T3A | 13:55 | | 14:01 | 起飞 | |
CA4269 ZH4269 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 19:10 | | 19:33 | 起飞 | |
| |
| 共639条记录,分32页显示,每页20条 首页 [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ] 末页 |