航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
|
CZ3422 | 南方 | 长沙 | | T3A | 11:05 | | 11:12 | 起飞 | |
3U8971 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 07:15 | | 07:35 | 起飞 | |
|
CA1450 ZH1450 SC5046 G58221 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 10:00 | | 10:12 | 起飞 | |
|
|
CA4343 ZH4439 SC5223 G58075 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 07:10 | | 07:20 | 起飞 | |
MU6690 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:15 | 00:15 | | | |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:20 | | | 登机结束 | |
MU6691 | 中国东方航空 | 惠州 | | T3A | 06:40 | | 06:58 | 起飞 | |
CA4361 ZH4457 SC5219 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 08:00 | | 08:07 | 起飞 | |
SC4848 CA4854 ZH2758 TV3228 G56624 | 山东 | 青岛 | | T3A | 09:10 | | 09:09 | 起飞 | |
G52807 | 华夏航空 | 徐州 | | T2A | 06:40 | | 07:02 | 起飞 | |
ZH9466 CA3702 KY9294 SC9466 TV6532 G56116 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 20:30 | | | | |
MF8404 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 11:10 | | 11:11 | 起飞 | |
CA1440 ZH1440 SC5038 G58219 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:00 | | | | |
CA4255 ZH4391 SC5197 G58161 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 09:05 | | 09:19 | 起飞 | |
MU5472 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 23:15 | | | | |
共580条记录,分29页显示,每页20条 首页 [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ] 末页 |