航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
CZ3826 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 20:35 | | | | |
|
|
PN6275 | 西部航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 12:50 | | | | |
OQ2333 CZ2333 | 重庆航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 11:40 | | | | |
|
CA4485 ZH4529 SC5277 G58199 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 13:40 | | | | |
HU7568 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 15:15 | | | | |
|
MU9194 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 18:50 | | | | |
CA1450 ZH1450 SC5046 G58221 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 10:00 | | | | |
|
MU2926 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 11:30 | | | | |
OQ2347 CZ2347 | 重庆航空 | 大理 | | T3A | 06:55 | | | | |
GJ8718 | 长龙航空 | 温州 | 襄阳 | T3A | 14:50 | | | | |
|
|
SE681 | 欧洲货航 | 伯恩茅斯 | | T3A | 08:15 | | | | |
|
共527条记录,分27页显示,每页20条 首页 [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ] 末页 |