| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| MU5428 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 11:55 | | 12:00 | 起飞 | |
3U8037 EU7325 MF4843 GJ3375 CZ4939 G58779 | 四川航空 | 沈阳 | | T3A | 07:15 | | 07:18 | 起飞 | |
| HU7403 | 海南航空 | 丽水 | | T3A | 08:45 | | 09:15 | 起飞 | |
| D41602 | 格鲁吉亚吉奥天空航空 | 米兰 | 第比利斯 | T3A | 13:00 | | 13:10 | 起飞 | |
| HT3859 | 天津货运 | 曼谷素万那普 | | T3A | 15:40 | | 15:26 | 起飞 | |
| CZ6292 | 南方 | 武汉 | | T3A | 14:55 | | 14:47 | 起飞 | |
3U8829 EU7469 MF5035 CZ9121 HO5884 G56213 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 07:15 | | 07:30 | 起飞 | |
| CZ6176 | 南方 | 武汉 | | T3A | 10:00 | | 10:08 | 起飞 | |
| PN6291 | 西部航空 | 厦门 | 郴州 | T3A | 17:00 | | | 登机结束 | |
| PN6305 | 西部航空 | 揭阳 | | T3A | 06:40 | | 06:46 | 起飞 | |
| PN6301 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 06:25 | | 06:25 | 起飞 | |
| MF8029 | 厦门航空 | 沈阳 | 武汉 | T3A | 07:15 | | 07:18 | 起飞 | |
| MU5432 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 15:20 | | 15:28 | 起飞 | |
CA4575 ZH4595 UA7522 SC5480 NZ3725 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:35 | 09:35 | 09:49 | 起飞 | |
| 3U3771 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 16:40 | | 16:36 | 起飞 | |
| MU5866 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 10:50 | | 10:45 | 起飞 | |
| MU6611 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 17:30 | | | | |
| MU6418 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 12:30 | 13:05 | 13:13 | 起飞 | |
| HU7832 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 08:45 | | 08:52 | 起飞 | |
| CZ6470 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 17:00 | | | 登机结束 | |
| 共516条记录,分26页显示,每页20条 首页 [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ] 末页 |