航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
CA4135 ZH4337 UA7519 SC5185 G58226 TV6255 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:30 | | | | |
CA1410 ZH1410 SC5022 NH5777 G58191 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:05 | | | | |
GS7759 | 天津航空 | 哈尔滨 | | T3A | 16:20 | | | | |
|
NS8068 | 河北航空 | 北京大兴 | 庆阳 | T3A | 19:25 | | | | |
|
|
G52643 | 华夏航空 | 巴彦淖尔 | 乌兰察布 | T2A | 15:25 | | | | |
|
SE683 | 欧洲货航 | 伯恩茅斯 | | T3A | 17:45 | | | | |
CA449 SQ5887 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 10:55 | | | | |
MU2846 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 20:55 | | | | |
|
G54053 | 华夏航空 | 呼和浩特 | 鄂尔多斯 | T2A | 06:40 | | | | |
MU2786 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 17:30 | | | | |
|
|
HU7268 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | | | | |
|
共576条记录,分29页显示,每页20条 首页 [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ] 末页 |