航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
3U3772 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 00:10 | | | | |
OQ2010 CZ2010 | 重庆航空 | 喀什 | | T3A | 19:40 | | | | |
3U8786 | 四川航空 | 深圳 | | T2A | 22:10 | 23:10 | | | |
SC2268 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 21:35 | 21:23 | 21:23 | 到达 | |
3U3210 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T2A | 22:00 | 21:44 | 21:45 | 到达 | |
PN6422 | 西部航空 | 呼和浩特 | | T2B | 21:50 | | | | |
|
HO1247 CZ152 3U4449 MF7698 MU3698 ZH5099 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 19:30 | | | | |
3U8038 | 四川航空 | 沈阳 | | T2A | 15:15 | 15:05 | | 前方起飞 | |
JD5695 | 首都航空 | 杭州 | | T2B | 21:25 | 21:08 | 21:09 | 到达 | |
D7808 | 亚洲航空X | 吉隆坡 | | T3A | 00:45 | 00:40 | 00:39 | 到达 | |
CA4558 ZH4584 SC5284 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 22:55 | 23:37 | 23:37 | 到达 | |
EU2737 CZ7171 GJ5412 TV5171 3U5705 | 成都 | 拉萨 | | T3A | 20:55 | 20:21 | 20:23 | 到达 | |
G54020 | 华夏航空 | 兰州 | | T2A | 00:55 | 01:13 | 00:49 | 到达 | |
HU7141 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 20:35 | 22:16 | 22:14 | 到达 | |
G52836 | 华夏航空 | 连云港 | | T2A | 00:05 | 00:26 | 00:27 | 到达 | |
OQ2350 CZ2350 | 重庆航空 | 揭阳 | | T3A | 01:00 | 00:52 | 00:33 | 到达 | |
ZH9381 CA3527 KY9591 SC9421 TV6513 G56101 | 深圳航空 | 南宁 | | T3A | 22:40 | 00:21 | 00:21 | 到达 | |
CA4136 ZH4338 SC5186 G58227 TV6256 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 23:30 | 01:52 | 01:53 | 到达 | |
CA4142 ZH4342 UA7521 SC5192 AC6608 G58229 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:55 | 20:50 | 20:50 | 到达 | |
共733条记录,分37页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |