航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
MU2540 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 22:05 | | 22:05 | 起飞 | |
|
|
CZ6228 | 南方 | 三亚 | | T3A | 11:10 | | 11:04 | 起飞 | |
MU2262 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 10:35 | | 10:41 | 起飞 | |
|
|
CA4367 ZH4461 SC5099 G58031 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 21:00 | 23:00 | 23:05 | 起飞 | |
GT1070 | 桂林 | 桂林 | | T2B | 23:20 | | 23:23 | 起飞 | |
9C7346 | 春秋 | 沈阳 | 盐城 | T2B | 20:50 | | 20:53 | 起飞 | |
3U8061 | 四川航空 | 三亚 | | T2A | 22:45 | | 22:40 | 起飞 | |
PN6205 | 西部航空 | 广州 | | T2B | 20:25 | | 20:38 | 起飞 | |
9C8996 | 春秋 | 上海虹桥 | | T2B | 20:30 | | 20:40 | 起飞 | |
OQ2355 CZ2355 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:45 | | 22:03 | 起飞 | |
CZ3826 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 20:35 | | 20:37 | 起飞 | |
MU6996 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 23:10 | | 23:14 | 起飞 | |
3U8011 | 四川航空 | 丽江 | | T2A | 21:20 | | 21:18 | 起飞 | |
G53010 | 华夏航空 | 贵阳 | | T2A | 00:05 | 10:30 | 11:24 | 起飞 | |
BR678 | 长荣航空 | 台北桃园 | | T3A | 09:10 | | | | |
|
共564条记录,分29页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |