航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CZ6466 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 20:50 | | 20:54 | 起飞 | |
OQ2003 CZ2003 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 14:20 | | | | |
GX8809 | 北部湾航空 | 榆林 | | T3A | 19:50 | | | | |
|
OQ2355 CZ2355 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:55 | | 22:00 | 起飞 | |
KR964 | 柬埔寨 | 金边德崇 | | T3A | 20:25 | | 20:48 | 起飞 | |
CA1410 ZH1410 SC5022 NH5777 G58191 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:15 | | 20:19 | 起飞 | |
CA4367 ZH4461 SC5099 G58031 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 21:10 | 23:05 | 23:08 | 起飞 | |
3U8975 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 18:05 | | | | |
CA4275 SC5291 | 国际航空 | 阿克苏 | | T3A | 09:15 | | | | |
OQ2389 CZ2389 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 12:00 | | | | |
|
|
|
MU6996 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 23:10 | | | | |
3U8037 | 四川航空 | 沈阳 | | T2A | 07:20 | | | 催促登机 | |
G54019 | 华夏航空 | 兰州 | | T2A | 06:35 | | 06:26 | 起飞 | |
EU2738 CZ7172 GJ5413 TV5172 3U5706 | 成都 | 拉萨 | | T3A | 14:25 | | | | |
CA1438 ZH1438 SC5036 G58217 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 15:55 | | | | |
|
共527条记录,分27页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |