航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
|
|
SC7653 CA4607 ZH2509 TV3009 G56453 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 08:30 | | | | |
CA1438 ZH1438 SC5036 G58217 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 16:00 | 17:00 | | | |
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:15 | | | | |
HU7368 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 07:25 | | | | |
OQ2365 CZ2365 | 重庆航空 | 拉萨 | | T3A | 08:00 | | | | |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:20 | | | | |
G54977 | 华夏航空 | 沈阳 | 延安 | T2A | 07:05 | | | | |
|
|
HO1248 CZ153 3U4450 MF7699 MU3699 ZH5100 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:35 | | | | |
MU5449 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 06:50 | | | | |
|
|
CA1760 ZH1760 SC5116 G58054 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 11:10 | | | | |
OQ2005 CZ2005 | 重庆航空 | 迪庆 | | T3A | 15:55 | | | | |
MU5422 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 06:30 | | | | |
3U8141 | 四川航空 | 库尔勒 | | T2A | 07:55 | | | | |
共584条记录,分30页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |