| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| 9C8898 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 11:35 | | | | |
| |
3U8097 MF4865 CZ4961 G58791 | 四川航空 | 常州 | | T3A | 06:50 | | 06:51 | 起飞 | |
| MU5430 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:00 | 13:35 | | | |
CA4267 ZH4867 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 10:25 | | | 正在值机 | |
CA1438 ZH1438 SC5036 G58217 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 16:00 | | | | |
TV9915 CA5377 ZH3913 SC6119 EU7819 GJ5461 | 西藏航空 | 普洱 | | T3A | 16:10 | | | | |
CA4349 ZH4445 SC5227 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 14:30 | 15:30 | | | |
| HU7268 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | | | | |
| G54530 | 华夏航空 | 秦皇岛 | 石家庄 | T3A | 06:45 | | 06:56 | 起飞 | |
| PN6229 | 西部航空 | 深圳 | | T3A | 06:35 | | 06:32 | 起飞 | |
| PN6273 | 西部航空 | 郑州 | | T3A | 06:55 | | 07:13 | 起飞 | |
| PN6251 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 09:55 | 12:30 | | 正在值机 | |
OQ2391 CZ2391 | 重庆航空 | 义乌 | | T3A | 17:50 | | | | |
3U8181 MF4887 GJ3385 QW6179 CZ4981 G58799 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 14:55 | | | | |
| G54317 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T3A | 18:50 | | | | |
| 9C8614 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 09:40 | | | 正在值机 | |
| PN6305 | 西部航空 | 揭阳 | | T3A | 06:35 | | 06:44 | 起飞 | |
| |
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:05 | | | | |
| 共497条记录,分25页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |