航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
KY3014 | 昆明航空 | 太原 | | T3A | 12:10 | | 13:42 | 起飞 | |
HU7471 | 海南航空 | 温州 | | T3A | 08:30 | 09:10 | 09:33 | 起飞 | |
CA1412 ZH1412 SC5024 G58209 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 19:15 | | | | |
3U8181 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 14:55 | | 14:59 | 起飞 | |
PN6205 | 西部航空 | 广州 | | T2B | 20:25 | 21:40 | | | |
NS3241 | 河北航空 | 沈阳 | 石家庄 | T3A | 11:00 | | 11:02 | 起飞 | |
|
CZ6580 | 南方 | 大连 | | T3A | 12:05 | | 12:15 | 起飞 | |
MF8472 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 11:20 | | 11:45 | 起飞 | |
PN6889 | 西部航空 | 贵阳 | | T2B | 12:30 | | 13:29 | 起飞 | |
MF8217 | 厦门航空 | 西安 | | T3A | 14:40 | | | 正在值机 | |
PN6247 | 西部航空 | 沈阳 | 日照 | T2B | 06:55 | | 07:01 | 起飞 | |
OQ2013 CZ2013 | 重庆航空 | 台州 | | T3A | 10:00 | | 11:17 | 起飞 | |
CZ6292 | 南方 | 武汉 | | T3A | 14:55 | | 15:05 | 起飞 | |
|
|
GJ8692 | 长龙航空 | 杭州 | | T3A | 10:35 | | 10:39 | 起飞 | |
3U8747 | 四川航空 | 广州 | | T2A | 10:20 | 12:50 | 13:11 | 起飞 | |
OQ2391 CZ2391 | 重庆航空 | 义乌 | | T3A | 19:10 | | | | |
CA1450 ZH1450 SC5046 G58221 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:50 | | 09:57 | 起飞 | |
共551条记录,分28页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |