| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| PN6207 | 西部航空 | 海口 | | T3A | 06:35 | | 06:55 | 起飞 | |
| |
MU5796 MF7316 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 10:10 | | 10:15 | 起飞 | |
TV9869 CA5341 ZH3925 SC6123 GJ5457 EU7923 | 西藏航空 | 林芝 | | T3A | 07:50 | | 07:55 | 起飞 | |
| SQ819 | 新航 | 新加坡 | | T3A | 02:35 | | 02:47 | 起飞 | |
CA4353 ZH4449 SC5229 TV6287 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 21:05 | 22:05 | 22:11 | 起飞 | |
| SL931 | 泰国狮航 | 曼谷廊曼 | | T3A | 02:50 | | 03:03 | 起飞 | |
| 9C8994 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 22:20 | | 22:23 | 起飞 | |
| DZ6214 | 东海 | 深圳 | | T3A | 21:25 | | 21:42 | 起飞 | |
| CZ5356 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 21:45 | | 21:41 | 起飞 | |
| 8L9818 | 祥鹏航空 | 丽江 | | T3A | 23:20 | | 23:22 | 起飞 | |
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:15 | | 21:18 | 起飞 | |
CA4420 ZH4512 SC5246 G58245 | 国际航空 | 拉萨 | | T3A | 12:55 | | | | |
| |
| 3U8091 | 四川航空 | 德宏 | | T3A | 07:15 | 09:00 | 08:52 | 起飞 | |
| 3U8037 | 四川航空 | 沈阳 | | T3A | 08:00 | | 08:02 | 起飞 | |
QR881 CZ1302 BA7965 WB1619 IB6407 | 卡塔尔航空 | 多哈 | | T3A | 01:10 | | | | |
| |
| CZ8286 | 南方 | 珠海 | | T3A | 12:15 | | | 正在值机 | |
| SL931 | 泰国狮航 | 曼谷廊曼 | | T3A | 02:50 | | | | |
| 共498条记录,分25页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |