| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| PN6415 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 06:00 | | 06:00 | 起飞 | |
| |
| CZ8816 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 17:05 | | | 正在值机 | |
| 9C6196 | 春秋航空 | 扬州泰州 | | T3A | 10:50 | | 11:10 | 起飞 | |
| PN6247 | 西部航空 | 沈阳 | 日照 | T3A | 06:55 | | 07:03 | 起飞 | |
ZH9464 CA3698 KY9274 SC9304 TV6612 G56114 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 15:50 | 20:15 | 21:14 | 起飞 | |
| PN6465 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 20:40 | | 20:53 | 起飞 | |
| CF241 | 邮政航空 | 仰光 | | T3A | 11:00 | | 11:49 | 起飞 | |
| |
| MF8029 | 厦门航空 | 沈阳 | 武汉 | T3A | 07:20 | | 07:28 | 起飞 | |
| GS6589 | 天津航空 | 杭州 | | T3A | 07:10 | | 07:24 | 起飞 | |
| PN6380 | 西部航空 | 太原 | | T3A | 09:35 | | 09:42 | 起飞 | |
| JD5228 | 首都航空 | 广州 | | T3A | 10:00 | | 10:04 | 起飞 | |
CA4361 ZH4457 SC5219 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 07:55 | | 08:00 | 起飞 | |
| |
| |
CA1432 ZH1432 SC5032 AC6613 G58213 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 12:00 | | 12:02 | 起飞 | |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:00 | | 13:13 | 起飞 | |
| G54921 | 华夏航空 | 天津 | 赣州 | T3A | 18:05 | | | 正在值机 | |
CA4485 ZH4529 SC5277 G58199 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 13:40 | | 13:34 | 起飞 | |
| 共516条记录,分26页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |