航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
OQ2081 CZ2081 | 重庆航空 | 天津 | | T3A | 07:20 | | 07:17 | 起飞 | |
CA4143 ZH4343 SC5193 G58230 TV6231 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 14:55 | | 15:07 | 起飞 | |
3U8011 | 四川航空 | 丽江 | | T2A | 21:20 | 22:00 | | | |
3U8151 | 四川航空 | 青岛 | | T2A | 19:45 | 21:30 | | | |
CA1410 ZH1410 SC5022 NH5777 G58191 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:20 | | | | |
GS7665 | 天津航空 | 西安 | | T3A | 23:15 | | 23:18 | 起飞 | |
PN6277 | 西部航空 | 西双版纳 | | T2B | 21:05 | | 21:19 | 起飞 | |
CZ3260 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 22:20 | | 22:21 | 起飞 | |
HU7442 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 19:00 | 20:10 | 20:17 | 起飞 | |
MF8866 | 厦门航空 | 泉州 | | T3A | 21:15 | | 21:17 | 起飞 | |
HU727 | 海南航空 | 马德里 | | T3A | 02:40 | | 02:49 | 起飞 | |
G54684 | 华夏航空 | 阿克苏 | | T2A | 19:55 | | 20:08 | 起飞 | |
9C8994 | 春秋 | 石家庄 | | T2B | 23:05 | 00:10 | 00:02 | 起飞 | |
MU5472 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 23:15 | | 23:49 | 起飞 | |
GX8898 | 北部湾航空 | 济宁 | | T2B | 22:15 | | 22:21 | 起飞 | |
CA4269 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 21:05 | | 21:15 | 起飞 | |
CA4551 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 22:25 | 23:25 | 23:32 | 起飞 | |
CZ8818 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 19:55 | | 20:00 | 起飞 | |
HU7410 | 海南航空 | 长沙 | | T3A | 21:05 | | 21:06 | 起飞 | |
共581条记录,分30页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |