| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
OQ2347 CZ2347 | 重庆航空 | 大理 | | T3A | 06:55 | | | | |
CA4269 ZH4269 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 21:05 | | 21:13 | 起飞 | |
| CZ8690 | 南方 | 海口 | | T3A | 22:10 | | 21:59 | 起飞 | |
ZH8672 CA7930 KY9580 SC9610 TV6422 G56024 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 08:20 | | | | |
3U8155 EU7341 MF4877 CZ4971 G56211 MU3401 | 四川航空 | 武汉 | | T3A | 14:00 | | | | |
| MU9917 | 中国东方航空 | 威海 | 合肥 | T3A | 11:35 | | | | |
| |
| MU5449 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 06:40 | | | | |
OQ2315 CZ2315 | 重庆航空 | 宁波 | | T3A | 17:40 | | | | |
| O37441 | 顺丰航空 | 鄂州 | | T3A | 23:50 | | 23:39 | 起飞 | |
| DZ6294 | 东海 | 南通 | | T3A | 22:05 | | 22:17 | 起飞 | |
| |
| |
| PN6465 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 20:40 | | 20:36 | 起飞 | |
| MU2262 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 10:35 | | | | |
| MU2268 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 21:35 | | | | |
| MU9786 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:15 | | 21:44 | 起飞 | |
| MU2396 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 18:05 | | | | |
SC8816 CA8786 ZH3024 G58442 TV3526 | 山东 | 济南 | | T3A | 19:15 | | | | |
| 共545条记录,分28页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |