| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| HU6333 | 海南航空 | 哈尔滨 | | T3A | 14:55 | | | | |
| |
| BK3124 | 奥凯航空 | 长沙 | | T3A | 23:05 | 23:40 | 00:05 | 起飞 | |
| PN6424 | 西部航空 | 太原 | | T3A | 23:10 | | 23:14 | 起飞 | |
ZH8670 CA3460 KY9578 SC9608 TV6420 G56020 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 22:20 | 23:40 | 23:51 | 起飞 | |
| MU9786 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:15 | | 22:53 | 起飞 | |
| FU6508 | 福州航空 | 福州 | | T3A | 21:55 | 22:30 | 22:59 | 起飞 | |
| 9C8868 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:00 | | 22:06 | 起飞 | |
| CZ5920 | 南方 | 深圳 | | T3A | 20:50 | | 21:58 | 起飞 | |
| PN6443 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 23:10 | | 23:18 | 起飞 | |
| MU5472 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 23:15 | | 23:32 | 起飞 | |
| |
CA4569 ZH4591 SC5289 G58115 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 18:10 | | | | |
CA4349 ZH4445 SC5227 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 14:30 | 15:30 | | | |
CA4565 ZH4589 SC5181 G58067 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 07:40 | | | | |
CA4567 ZH4567 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 16:15 | 17:45 | | | |
OQ2361 CZ2361 | 重庆航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 22:00 | | | | |
OQ2373 CZ2373 | 重庆航空 | 西双版纳 | | T3A | 06:30 | | | | |
CA4137 ZH4339 UA7518 SC5187 LH7067 AC6611 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:00 | | | | |
OQ2393 CZ2393 | 重庆航空 | 马累 | 科伦坡 | T3A | 12:30 | | | | |
| 共620条记录,分31页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |