航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
PN6221 | 西部航空 | 天津 | 赣州 | T2B | 13:15 | | | 登机结束 | |
HU7820 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 13:55 | | | 正在值机 | |
CA1440 ZH1440 SC5038 G58219 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:00 | | | | |
PN6345 | 西部航空 | 西双版纳 | | T2B | 12:00 | | 12:04 | 起飞 | |
PN6545 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 23:05 | | 23:11 | 起飞 | |
G52835 | 华夏航空 | 连云港 | | T2A | 18:55 | | | | |
SE683 | 欧洲货航 | 伯恩茅斯 | | T3A | 08:15 | | | | |
|
HU7342 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 09:30 | | 09:38 | 起飞 | |
3U8165 | 四川航空 | 哈尔滨 | | T2A | 08:05 | | 08:06 | 起飞 | |
9C6108 | 春秋 | 上海浦东 | | T2B | 05:40 | | 05:48 | 起飞 | |
MU5422 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 06:30 | | 06:33 | 起飞 | |
MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:10 | | 08:10 | 起飞 | |
|
G54367 | 华夏航空 | 天津 | 东营 | T2A | 18:15 | | | | |
ZH9468 CA3708 KY9296 SC9468 TV6534 G56118 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 22:20 | 23:30 | | | |
PN6305 | 西部航空 | 揭阳 | | T2B | 06:25 | | 06:40 | 起飞 | |
JD5228 | 首都航空 | 广州 | | T2B | 10:05 | | 10:33 | 起飞 | |
PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T2B | 07:30 | | 07:26 | 起飞 | |
PN6251 | 西部航空 | 合肥 | | T2B | 09:45 | | 10:15 | 起飞 | |
共573条记录,分29页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |