| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U8121 MF4871 CZ4967 G56205 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 19:15 | | | | |
| CZ3628 | 南方 | 武汉 | | T3A | 11:15 | | | 登机 | |
| QW6032 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T3A | 17:15 | | | | |
| G54487 | 华夏航空 | 温州 | 十堰 | T3A | 07:30 | | 07:28 | 起飞 | |
CA4379 ZH4473 SC5295 G58241 | 国际航空 | 海口 | | T3A | 18:30 | | | | |
| DR5311 | 瑞丽航空 | 太原 | | T3A | 10:20 | | 10:32 | 起飞 | |
| MU6686 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 20:25 | | | | |
| |
3U8087 EU7331 MF4863 CZ4959 G58789 MU3393 | 四川航空 | 厦门 | | T3A | 14:00 | 14:35 | | | |
| JD5228 | 首都航空 | 广州 | | T3A | 10:00 | | 10:21 | 起飞 | |
| PN6485 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 12:40 | | | 正在值机 | |
OQ2073 CZ2073 | 重庆航空 | 沈阳 | | T3A | 08:05 | | 08:12 | 起飞 | |
| PN6511 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 09:45 | | 09:55 | 起飞 | |
OQ2362 CZ2362 | 重庆航空 | 呼和浩特 | | T3A | 08:45 | | 08:41 | 起飞 | |
| |
CA1410 ZH1410 SC5022 NH5777 G58191 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:20 | | | | |
| MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:10 | | 08:10 | 起飞 | |
SC8802 CA4970 ZH2882 G56650 TV3378 | 山东 | 济南 | | T3A | 13:30 | | | | |
| PN6437 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:55 | | 09:03 | 起飞 | |
| GX8804 | 北部湾航空 | 济南 | 榆林 | T3A | 19:50 | | | | |
| 共474条记录,分24页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |