| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| HX497 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 08:40 | | 08:48 | 起飞 | |
OQ2007 CZ2007 | 重庆航空 | 阿克苏 | | T3A | 06:55 | | 07:02 | 起飞 | |
| |
| 3U8001 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 06:50 | | 06:58 | 起飞 | |
| MF8621 | 厦门航空 | 天津 | | T3A | 21:25 | | 21:37 | 起飞 | |
| |
| HU7494 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:00 | | 08:09 | 起飞 | |
| |
| 3U8165 | 四川航空 | 哈尔滨 | | T3A | 06:55 | | 07:11 | 起飞 | |
ZH9554 CA3688 KY9436 SC9466 HO5217 G56128 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 20:15 | | | | |
| 3U8167 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T3A | 06:50 | | 07:02 | 起飞 | |
| 3U8121 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 08:25 | | 08:35 | 起飞 | |
| |
| |
| 5Y8153 | 阿特拉斯 | 阿姆斯特丹 | 阿拉木图 | T3A | 05:45 | | | | |
| JD689 | 首都航空 | 金奈 | | T3A | 13:30 | | 14:08 | 起飞 | |
| |
| Y87905 | 金鹏航空 | 列日 | | T3A | 15:05 | 16:30 | | | |
SC2305 CA4747 ZH2651 G56543 TV3143 | 山东 | 南京 | | T3A | 22:00 | | | | |
SC2267 CA4697 ZH2601 G56499 TV3103 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 08:15 | | 08:29 | 起飞 | |
| 共607条记录,分31页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |