| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| SC2199 | 山东 | 大连 | | T3A | 18:10 | | 18:40 | 起飞 | |
| CA4259 | 国际航空 | 青岛 | | T3A | 18:25 | | | 登机结束 | |
OQ2362 CZ2362 | 重庆航空 | 呼和浩特 | | T3A | 08:45 | | 08:54 | 起飞 | |
| MU6690 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:15 | | | | |
| 9C6282 | 春秋航空 | 兰州 | | T3A | 20:00 | 22:50 | | 正在值机 | |
OQ2375 CZ2375 | 重庆航空 | 呼和浩特 | | T3A | 14:25 | | 14:32 | 起飞 | |
| LT6690 | 龙江 | 哈尔滨 | 榆林 | T3A | 13:00 | | 13:13 | 起飞 | |
3U8971 EU7529 MF5099 CZ9185 HO5944 G58933 | 四川航空 | 上海浦东 | | T3A | 07:15 | 08:35 | 08:56 | 起飞 | |
| MF8219 | 厦门航空 | 西宁 | | T3A | 11:40 | | 11:53 | 起飞 | |
CA4359 ZH4455 SC5233 G58274 | 国际航空 | 湛江 | | T3A | 19:30 | 20:30 | | 正在值机 | |
OQ2391 CZ2391 | 重庆航空 | 义乌 | | T3A | 19:35 | | | 正在值机 | |
| HU7271 | 海南航空 | 银川 | | T3A | 15:25 | 16:15 | 16:30 | 起飞 | |
| FD557 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 11:10 | | 11:02 | 起飞 | |
CA4420 ZH4512 SC5246 G58245 | 国际航空 | 拉萨 | | T3A | 14:20 | | 14:25 | 起飞 | |
3U8781 EU7461 MF5027 CZ9113 HO5876 G58905 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 07:10 | | 07:20 | 起飞 | |
| HU7368 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 06:50 | | 06:53 | 起飞 | |
| HU7411 | 海南航空 | 厦门 | | T3A | 09:00 | | 09:24 | 起飞 | |
| |
CA4341 ZH4437 SC5221 TV6285 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 17:00 | | | | |
CA1440 ZH1440 SC5038 G58219 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:20 | 19:40 | | 正在值机 | |
| 共646条记录,分33页显示,每页20条 首页 [26 27 28 29 30 31 32 33] 末页 |