航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CZ3826 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 20:35 | | | | |
|
|
|
3U8167 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T2A | 07:05 | | | | |
GS7446 | 天津航空 | 榆林 | 西安 | T3A | 19:55 | | | | |
CA4353 ZH4449 SC5229 TV6287 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 20:00 | | | | |
OQ2355 CZ2355 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:45 | | | | |
CA1762 ZH1762 SC5118 G58056 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 18:05 | 19:55 | | | |
OQ2175 CZ2175 | 重庆航空 | 呼和浩特 | | T3A | 14:05 | | | | |
CA4147 ZH4345 SC5183 G58223 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 17:30 | | | | |
OQ2095 CZ2095 | 重庆航空 | 新加坡 | | T3A | 08:20 | | | | |
CA4141 ZH4341 SC5191 G58228 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 14:00 | | | | |
PN6283 | 西部航空 | 温州 | | T2B | 06:10 | | | 正在值机 | |
|
HU7168 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 12:15 | | | | |
|
CA4367 ZH4461 SC5099 G58031 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 20:55 | | | | |
OQ2345 CZ2345 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 17:15 | | | | |
|
共542条记录,分28页显示,每页20条 首页 [17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28] 末页 |