航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
3U8043 | 四川航空 | 南京 | | T2A | 09:30 | 10:05 | | | |
CA4555 ZH4581 SC5281 NZ3723 G58105 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:25 | | | | |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 12:55 | | | | |
G54317 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T2A | 07:30 | | | | |
CA1432 ZH1432 SC5032 AC6613 G58213 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:55 | | | | |
OQ2029 CZ2029 | 重庆航空 | 厦门 | 长沙 | T3A | 07:20 | | | | |
|
3U8833 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 17:10 | | | | |
CA4137 ZH4339 UA7518 SC5187 LH7067 AC6611 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:05 | | | | |
|
|
|
SC4838 CA4836 ZH2730 TV3242 G58368 | 山东 | 大连 | 青岛 | T3A | 06:40 | | | | |
|
CA4577 ZH4597 SC5293 G58149 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 15:40 | | | | |
MU5424 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 07:20 | | | | |
|
|
MU5426 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:20 | | | | |
共542条记录,分28页显示,每页20条 首页 [15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ] 末页 |