| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| HU727 | 海南航空 | 马德里 | | T3A | 02:30 | | 02:54 | 起飞 | |
| |
| CA4363 | 国际航空 | 湛江 | | T3A | 09:10 | | 09:17 | 起飞 | |
| 3U8001 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 06:50 | | 06:58 | 起飞 | |
| |
| |
| HU6368 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 08:50 | | 08:57 | 起飞 | |
| HU6142 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 13:30 | | | 正在值机 | |
| 3U8123 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 08:50 | | 09:02 | 起飞 | |
| TMB9793 | 国内无航代码 | 南宁 | | T3A | 12:00 | | | | |
TV9843 CA3947 ZH3739 SC6121 GJ5455 EU7921 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 14:30 | | | | |
| 3U8831 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 13:00 | | | 正在值机 | |
MU2926 3U5148 G56760 HO5657 MF3480 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 11:40 | | | 登机结束 | |
| |
| TMB8263 | 国内无航代码 | 广州 | | T3A | 09:00 | | 09:04 | 起飞 | |
CA4553 ZH4579 SC5279 G58103 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 08:40 | 09:40 | 09:47 | 起飞 | |
| MF8673 | 厦门航空 | 雅加达 | | T3A | 11:00 | | 10:57 | 起飞 | |
SC7653 CA4607 ZH2509 G56453 TV3009 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 09:05 | | 09:13 | 起飞 | |
| 3U8137 | 四川航空 | 南宁 | | T3A | 06:55 | | 07:06 | 起飞 | |
| 3U8121 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 08:25 | | 08:29 | 起飞 | |
| 共551条记录,分28页显示,每页20条 首页 [13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ] 末页 |