| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| GX8891 | 北部湾航空 | 济宁 | | T3A | 11:45 | | | | |
| |
| |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:35 | 12:55 | | | |
| |
OQ2207 CZ2207 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 07:30 | | | | |
| |
| |
| CZ2575 | 南方 | 阿姆斯特丹 | | T3A | 04:30 | | | | |
| |
| |
HO1250 MU3739 MF7659 ZH5140 CZ149 3U4530 | 吉祥航空 | 上海虹桥 | | T3A | 11:35 | | | | |
ZH9468 CA3708 KY9394 SC9424 TV6626 G56118 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 21:40 | | | | |
| MF8581 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 14:55 | | | | |
| |
| MU5436 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:30 | | | | |
OQ2315 CZ2315 | 重庆航空 | 宁波 | | T3A | 16:20 | | | | |
CA4349 ZH4445 SC5227 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 13:45 | | | | |
| |
OQ2349 CZ2349 | 重庆航空 | 揭阳 | | T3A | 08:20 | | | | |
| 共621条记录,分32页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |