班次号 |  | 目的地 |  | 发车时间 |  | 剩余座位 |  | 车型等级 |  | 检票口 |  | |
1001 | 达州 | 10:20:00 | 19 | 大型高一 | 5 | |
1003 | 达州 | 11:50:00 | 20 | 中型高一 | 5 | |
1004 | 达州 | 20:00:00 | 20 | 中型高一 | 5 | |
1006 | 达州 | 13:30:00 | 20 | 大型高一 | 5 | |
1007 | 达州 | 15:30:00 | 18 | 大型高一 | 5 | |
1009 | 达州 | 17:30:00 | 19 | 大型高一 | 5 | |
1101 | 南川 | 11:00:00 | 28 | 中型中级 | 5 | |
1102 | 南川 | 13:00:00 | 38 | 中型中级 | 5 | |
1103 | 南川 | 15:00:00 | 28 | 中型中级 | 5 | |
1104 | 南川 | 17:00:00 | 28 | 中型中级 | 5 | |
1105 | 南川 | 19:00:00 | 38 | 中型中级 | 5 | |
1201 | 潼南 | 10:30:00 | 31 | 中型高一 | 5 | |
1202 | 潼南 | 12:50:00 | 33 | 中型高一 | 5 | |
1204 | 潼南 | 15:30:00 | 31 | 中型高一 | 5 | |
1205 | 潼南 | 17:50:00 | 30 | 中型高一 | 5 | |
1401 | 双桥 | 10:10:00 | 38 | 中型中级 | 5 | |
1402 | 双桥 | 14:50:00 | 38 | 中型中级 | 5 | |
1501 | 宜宾 | 09:50:00 | 28 | 大型高二 | 5 | |
1502 | 宜宾 | 10:50:00 | 29 | 大型高二 | 5 | |
1503 | 宜宾 | 11:50:00 | 38 | 大型高二 | 5 | |
共235条记录,分12页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] 末页 |