航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 计划离港 | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CX3261 | 国泰航空 | 成都 | | 01:30 | | 02:14 | 起飞 | |
O36906 | 顺丰航空 | 杭州 | | 02:00 | | 02:11 | 起飞 | |
PG834 | 曼谷航空 | 苏梅 | | 04:00 | | 03:38 | 起飞 | |
D7809 | 亚洲航空X | 吉隆坡 | | 01:50 | | 02:27 | 起飞 | |
JT2610 | 印尼狮航 | 巴厘 | | 02:50 | | 03:22 | 起飞 | |
SL931 | 泰国狮航 | 曼谷廊曼 | | 02:10 | | 02:51 | 起飞 | |
VJ5397 | 越捷 | 芽庄 | | 02:20 | | 02:45 | 起飞 | |
CF9007 | 邮政航空 | 南京 | 长沙 | 23:30 | | 23:23 | 起飞 | |
MH6169 | 马来西亚 | 吉隆坡 | | 23:30 | | 04:06 | 起飞 | |
O36900 | 顺丰航空 | 深圳 | | 23:20 | | 23:17 | 起飞 | |
3U8091 | 四川航空 | 甲米 | | 17:50 | | 17:38 | 起飞 | |
3U8137 | 四川航空 | 林芝 | | 06:35 | | 07:04 | 起飞 | |
3U8163 CZ4971 MF5085 | 四川航空 | 稻城 | | 10:25 | | 10:10 | 起飞 | |
3U8164 MF5086 CZ4970 | 四川航空 | 杭州 | | 14:35 | | 14:51 | 起飞 | |
3U8231 G56558 | 四川航空 | 青岛 | | 19:30 | | 19:26 | 起飞 | |
3U8285 | 四川航空 | 卡利波 | | 13:20 | | 13:22 | 起飞 | |
3U8317 G56560 CZ4961 | 四川航空 | 延吉 | 郑州 | 07:40 | | 07:38 | 起飞 | |
3U8507 CZ4953 G56574 | 四川航空 | 济南 | | 07:10 | | 07:16 | 起飞 | |
3U8513 CZ4949 MU3239 | 四川航空 | 兰州 | | 09:45 | | 09:43 | 起飞 | |
3U8514 G56581 CZ4948 | 四川航空 | 昆明 | | 15:40 | | 15:39 | 起飞 | |
共432条记录,分22页显示,每页20条 首页 [4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] 末页 |